
Bandung, UPI
Sebanyak 19 Pejabat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang terdiri dari 5 Pejabat Baru dan 14 Pejabat Pengganti Antarwaktu (PAW) dilantik oleh Rektor UPI Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A., di Ruang Auditorium Gedung FPEB Lt. 6 Kampus UPI Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, Rabu (1/11/2023).
Prof. Solehuddin, menjelaskan bahwa di dalam proses pemilihan pejabat, Pimpinan Universitas lebih mengutamakan orang-orang yang mempunyai integritas dan atau menurut pengamatan pimpinan siapa-siapa diantara mereka yang lebih memiliki integritas, karena integritas sebagai basis.
”Berikutnya adalah mereka-meraka yang punya komitmen kepada UPI, nah ini yang paling penting, sebab kalau tidak punya komitmen kepada UPI nanti mungkin loyalitas dan pengabdiannya jadi kurang. Barangkali dua hal itulah hal yang paling utama. Sementara itu, kalau soal kemampuan saya kira In sya Allah saya percaya,” tegasnya.
Saya meminta kepada semua pejabat di lingkungan UPI, lanjutnya, tolong pastikan dan buktikan kalau pilihan Rektor itu tepat, karena kadang-kadang tidak mudah juga untuk memilihnya.
Rektor kembali menegaskan,”Pelantikan sejumlah pejabat di UPI ini saya kira sesuatu yang sangat natural. Secara reguler kita melakukan hal semacam ini (pergantian pejabat), dari waktu tertentu ke waktu lainnya. Dengan demikian, saya sangat berharap kehadiran Bapak Ibu betul-betul bisa menyelesaikan dan melanjutkan apa-apa yang sudah dirintis pejabat sebelumnya, yaitu melakukan pembaharuan menuju perubahan yang lebih baik.”
Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa melanjutkan dan menyelesaikan PR-PR yang belum selesai dan tentu meningkatkannya untuk lebih baik lagi, harapnya. Memang kita tidak bisa diam, karena selalu dibandingkan, selalu dikompetisikan dan selalu diumumkan siapa yang terbaik diantar perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri.
Dikatakannya,”Untuk Pimpinan di Fakultas dan Prodi, mohon jangan sampai salah memahami tentang IKU. IKU itu adalah indikator kinerja utama kita bahwa kita itu bekerja melaksanakan programnya sudah sesuai dan benar, arahnya benar, cakupannya benar, dan hasilnya juga benar. Dengan demikian, seharusnya IKU akan naik dengan sendirinya. Oleh karena itu, nanti di tahun-tahun berikutnya, Bapak Ibu yang ada di fakultas dan prodi harus bisa memastikan apakah RKAT-nya sudah betul-betul melaksanakan IKU 8.”
Jadi IKU itu bukan suatu tambahan, kata Prof. Solehuddin, bukan suatu hal lain, tapi justru sebagai bentuk ketaatan kita kepada Pemerintah, taat dengan program-program Pemerintah. Dengan kita melakukan apa-apa yang ditugaskan Pemerintah, otomatis IKU-nya tinggi, kalau tidak tinggi berarti kita tidak melaksanakan itu. Kalau pun ada insentif dari Pemerintah, itu untuk menguatkan saja. Oleh karena itu nanti mohon untuk dipantau, apakah RKAT kita sudah mengarah ke sana atau belum. Mulai saat ini, segera pelajari hal tersebut untuk mengembangkan prodi-prodi. Untuk yang sudah dirintis, mohon dilanjutkan dan dibenahi, sehingga IKU bener-bener muncul di hadapan kita. Oleh karena itu, mohon coba diidentifikasi sebetulnya apa-apa yang ada di UPI, dipelajari kondisinya, setelah itu baru direncanakan, kira-kira perbaikannya seperti apa.
”Sementara itu untuk Humas, dimohon Pak Hendra dengan staff dan jajarannya untuk bisa terus mengembangkan Humas karena Humas akan menjadi corong universitas yang luar biasa, sehingga apa-apa yang perlu disyiarkan ke dunia luar, betul-betul bisa tersampaikan. Oleh karena itu bagaimana kita ke depan bisa mengoptimalkan media-media informasi yang dimiliki, apakah perlu punya TV tersendiri atau bagaimana, sehingga kita tidak tertinggal dalam mensyiarkan informasi,” harapnya. (dodiangga/foto:jatmika)
| No | Nama | NIP | Diangkat sebagai | Unit kerja | Masa Bakti | No SK | Tgl SK |
| 1 | Prof. Dr. Juntika, M.Pd. | 196606011991031005 | Direktur Sekolah Pascasarjana | Universitas Pendidikan Indonesia | Masa Bakti 2023-2027 | 2303/UN40/KP.09.04/2023 | 31 Oktober 2023 |
| 2 | Dr. Riche Cynthia Johan, M.Si. | 197611152001122001 | Kepala Perpustakaan | Universitas Pendidikan Indonesia | Masa Bakti 2023-2027 | 2302/UN40/KP.09.04/2023 | 31 Oktober 2023 |
| 3 | Prof. Dr. H. Amir Machmud, S.E., M.Si. | 197104112010121001 | Kepala Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha | Universitas Pendidikan Indonesia | Masa Bakti 2023-2027 | 2304/UN40/KP.09.04/2023 | 31 Oktober 2023 |
| 4 | Dr. Deri Hendriawan, S.Pd., M.Pd. | 920200119830601101 | Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Kampus UPI di Serang | Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2021-2024 | 1564/UN40/KP.09.04/2023 | 22 Agustus 2023 |
| 5 | Afifah Mu’minah, S.Ds., M.Ds. | 920210919890114201 | Ketua Program Studi Desain Produk Industri | Kampus UPI di Tasikmalaya | Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2021-2025 | 1702/UN40/KP.09.04/2023 | 11 September 2023 |
| 6 | Dr. Gilar Gandana, M.Pd. | 920200819900605101 | Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Kampus UPI di Tasikmalaya | Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2021-2025 | 1703/UN40/KP.09.04/2023 | 11 September 2023 |
| 7 | Prof. Dr. Yusup Hidayat, S.Pd., M.Si. | 196808301999031001 | Kepala Divisi Pengembangan Inovasi dan HKI | Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan UPI | Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2020-2024 | 2307/UN40/KP.09.04/2023 | 31 Oktober 2023 |
| 8 | Ani Herjani, S.Sos., M.AP. | 197108101993022001 | Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan | FIP UPI | Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2021-2025 | 1645/UN40/KP/2023 | 4 September 2023 |
| 9 | Iwan Kumiawan, S.Pd. | 196609041991031002 | Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan | FPBS UPI | Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2021-2025 | 1645/UN40/KP/2023 | 4 September 2023 |
| 10 | Tuti Setiawati, S.E., M.M. | 196704251994032002 | Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan | FPMIPA UPI | Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2021-2025 | 1645/UN40/KP/2023 | 4 September 2023 |
| 11 | Dra. Rohayati, M.M. | 196906051994032001 | Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya | FPOK UPI | Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2021-2025 | 1645/UN40/KP/2023 | 4 September 2023 |
| 12 | Sarna Suryana, S.Pd., M.Pd. | 197505072001121001 | Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan | Fakultas Kedokteran UPI | Masa Bakti 2023-2025 | 1645/UN40/KP/2023 | 4 September 2023 |
| 13 | Eka Triana Yulian, S.ST. | 198007012010122003 | Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya | Fakultas Kedokteran UPI | Masa Bakti 2023-2025 | 1645/UN40/KP/2023 | 4 September 2023 |
| 14 | Drs. Suparman | 196612271987011001 | Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya | Kantor Bagian Umum dan Kesekretariatan UPI | Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2021 -2025 | 1645/UN40/KP/2023 | 4 September 2023 |
| 15 | Asep Mulyana, S.AP., M.Pd. | 197303181994031005 | Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis | Arsip Universitas UPI | Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2021-2025 | 1201/UN40/KP.09.04/2023 | 3 Juli 2023 |
| 16 | Prof. Drs. Suhendra, M.Ed., Ph.D. | 196509041991011001 | Kepala Hubungan Masyarakat | Universitas Pendidikan Indonesia | Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2019-2023 | 2308/UN40/KP.09.04/2023 | 31 Oktober 2023 |
| 17 | Dr. Budi Supriatono Purnomo, S.E., M.M., M.Si. | 196901082006041001 | Ketua Satuan Pengendalian Internal merangkap Anggota | Universitas Pendidikan Indonesia | Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2022-2026 | 2306/UN40/KP.09.04/2023 | 31 Oktober 2023 |
| 18 | Dr. R. Nelly Nur Apandi, M.Si. | 198011152008012010 | Sekretaris Satuan Pengendalian Internal merangkap Anggota | Universitas Pendidikan Indonesia | Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2022-2026 | 2306/UN40/KP.09.04/2023 | 31 Oktober 2023 |
| 19 | Raden Dian Hardiana, S.Pd., M.Si. CTA., ACPA. | 198605022019031016 | Anggota Satuan Pengendalian Internal | Universitas Pendidikan Indonesia | Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2022-2026 | 2306/UN40/KP.09.04/2023 | 31 Oktober 2023 |




