
Bandung, UPI
PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional adalah ajang kompetisi tahunan tingkat nasional yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Acara ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitian dan karya ilmiahnya, serta bertukar pikiran dengan mahasiswa lain. PIMNAS 37 diadakan pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 13-19 bulan Oktober 2024. Universitas Airlangga menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan acara bergengsi ini. Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI melepas Kontingen Pimnas UPI ke UNAIR Surabaya 14 sampai dengan 18 Oktober 2024 di Kampus UPI Bumi Siliwangi Jl. Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, Kamis (10/10/2024).

PIMNAS 37 memiliki beberapa tujuan penting, di antaranya: 1) Mendorong kreativitas dan inovasi mahasiswa: PIMNAS menjadi ajang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya dalam bidang penelitian; 2) Meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa: Melalui PIMNAS, mahasiswa dapat belajar dari para ahli dan meningkatkan kualitas penelitiannya.

Direktorat Kemahasiswaan yang saat ini dipimpin oleh Prof. Dr. Prayoga Bestari, M.Si. Menyampaikan bahwa Ditmawa memiliki peran yang sangat krusial dalam keberhasilan kontingen UPI di PIMNAS ke-37. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan di Surabaya. Berikut beberapa peran penting yang dilakukan oleh Direktorat Kemahasiswaan:
1. Seleksi dan Pembentukan Tim
- Penjaringan Proposal: Melakukan seleksi terhadap proposal PKM yang masuk dari seluruh fakultas untuk menentukan tim yang akan mewakili UPI di PIMNAS.
- Pembentukan Tim yang Kompak: Membentuk tim yang solid dan memiliki komposisi yang seimbang, baik dari segi kemampuan akademik maupun karakter.
- Koordinasi dengan Fakultas: Berkoordinasi dengan fakultas terkait untuk memastikan dukungan penuh terhadap tim yang lolos seleksi.
2. Pembinaan dan Pendampingan
- Penyediaan Fasilitas: Menyediakan fasilitas yang diperlukan tim, seperti ruang kerja, peralatan, dan akses internet untuk mendukung proses persiapan.
- Pemberian Bimbingan: Memberikan bimbingan dan mentoring kepada tim, baik dari segi materi presentasi, teknik presentasi, maupun persiapan mental.
- Kolaborasi dengan Dosen Pembimbing: Bekerja sama dengan dosen pembimbing untuk memastikan kualitas karya yang dihasilkan oleh tim.
3. Persiapan Keberangkatan
- Pengurusan Administrasi: Mengurus segala hal yang berkaitan dengan administrasi keberangkatan, seperti pendaftaran, pembuatan surat jalan, dan pemesanan tiket.
- Penyediaan Dana: Menyediakan dana yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan selama PIMNAS, termasuk akomodasi, transportasi, dan konsumsi.
- Sosialisasi dan Koordinasi: Melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota tim mengenai tata tertib, jadwal kegiatan, dan hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan selama PIMNAS.
4. Pendampingan Selama PIMNAS
- Penempatan Pendamping: Menugaskan staf Direktorat Kemahasiswaan untuk mendampingi kontingen selama berada di Surabaya.
- Penyelesaian Masalah: Siap membantu menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin timbul selama PIMNAS, baik yang bersifat administratif maupun teknis.
- Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan tim dan memberikan dukungan yang diperlukan.
5. Evaluasi Pasca PIMNAS
- Pengumpulan Data: Mengumpulkan data mengenai prestasi yang diraih oleh kontingen UPI.
- Analisis Hasil: Melakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan.
- Penyusunan Laporan: Menyusun laporan akhir mengenai pelaksanaan PIMNAS dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.
Tujuan utama dari peran Direktorat Kemahasiswaan adalah untuk memastikan bahwa kontingen UPI dapat memberikan yang terbaik dalam ajang PIMNAS. Dengan dukungan yang optimal, diharapkan kontingen UPI dapat meraih prestasi yang membanggakan dan mengharumkan nama almamater.
Tahun ini UPI menerjunkan 7 Tim sebagai berikut :
Adapun Tim yang akan bertanding dalam pimnas ke 37 antara lain :
| NO | NIM | JABATAN | NAMA | PRODI | FAKULTAS | PEMBIMBING | JUDUL PKM |
| 1 | 2206706 | Ketua | RADEN MUHAMMAD RAFI RACHMAN | Pendidikan Teknik Elektro | FPTK | Roer Eka Pawinanto, S.Pd., M.Sc., Ph.D. | Assist Smart Iron (SISRON): Pengembangan dan Implementasi Sensor InfraMerah pada Setrika Berbasis Mikrokontroler untuk Anak Dengan Hambatan Penglihatan |
| 2210378 | Anggota | Agustin Amelia | Pendidikan Khusus | FIP | |||
| 2207218 | Anggota | Daffa Irsyad Nugraha | Pendidikan Teknik Elektro | FPTK | |||
| 2309961 | Anggota | Rufaidah Kamilia Ahsani | Fisika | FPMIPA | |||
| 2207276 | Anggota | Shifa Rangga Saputra | Pendidikan Teknik Elektro | FPTK | |||
| 2 | 2205965 | Ketua | ILYASA NAFAN FAZA | Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | FPTK | Resa Pramudita, S.Pd., M.T. | AuralAI: Kacamata Pintar Tunanetra Berbasis AI Sebagai Teknologi Asistif Untuk Tunanetra |
| 2209825 | Anggota | Nai’la Nursyifa | Teknik Logistik | FPTK | |||
| 2309858 | Anggota | Pixel Muhammad Januar Rizqi | Teknik Elektro | FPTK | |||
| 2310995 | Anggota | Muhammad Hadi Baihaqie | Teknik Elektro | FPTK | |||
| 2203719 | Anggota | Panji Akbar | Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | FPTK | |||
| 3 | 2106081 | Ketua | DEBI DEWANTY | Pendidikan Khusus | FIP | Hendriano Meggy, S.Pd., M.Pd. | BEBO GAME: Braille Board Game Inovasi Teknologi Pembelajaran Pra Braille Bagi Anak Tunanetra Usia Dini Berbasis Mikrokontroler dan IoT |
| 2108430 | Anggota | Andini Dwi Noviyanti | Pendidikan Khusus | FIP | |||
| 2209204 | Anggota | Anta Irawan | Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | FPTK | |||
| 2210376 | Anggota | Hikmal Fajar | Pendidikan Khusus | FIP | |||
| 2106102 | Anggota | Mochammad Januar Galih Permana | Pendidikan Khusus | FIP | |||
| 4 | 2206101 | Ketua | NURSANI AWAL ARTHA NUGRAHA | Ilmu Pendidikan Agama Islam | FPIPS | Risris Hari Nugraha, S.Hum., M.Hum. | GENI: Edukasi Religi Permainan Kartu Truth or Dare berbasis Augmented Reality dengan Metode Tajribi bagi siswa SMA Pasundan 3 Bandung |
| 2209236 | Anggota | Lailatus Sa’adah | Ilmu Pendidikan Agama Islam | FPIPS | |||
| 2207336 | Anggota | Dhitkya Pradana | Ilmu Pendidikan Agama Islam | FPIPS | |||
| 2207154 | Anggota | Muhammad Rafi Alfarizi | Pendidikan Teknik Elektro | FPTK | |||
| 2304181 | Anggota | Shalsavina Aprilianny | Psikologi | FIP | |||
| 5 | 2108951 | Ketua | MUTHIA NURUL FATHONAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | FIP | Mela Darmayanti, M.Pd. | Altracy:Modul Ajar Berbasis Kurikulum Cha-Ching Meningkatkan Literasi Finansial Siswa SD |
| 2109394 | Anggota | Salwa Hikmatu Ridha | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | FIP | |||
| 2100586 | Anggota | Elsa Nurmadhani | Akuntansi | FPEB | |||
| 2206329 | Anggota | Amelia Rizki Aulia | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | FIP | |||
| 6 | 2107742 | Ketua | NUR NABILA JAYA | Bimbingan dan Konseling | FIP | Nadia Aulia Nadhirah, S.Pd., M.Pd. | Fenomena Glorifying Mental Ilness, Bukan Tren Tapi Masalah: Analisis Perilaku Meromantisasi Gangguan Mental Remaja Serta Implikasinya Pada Kesehatan Mental |
| 2100177 | Anggota | Yulya Agnia Sabila | Bimbingan dan Konseling | FIP | |||
| 2100854 | Anggota | Gina Nurul Hakim | Bimbingan dan Konseling | FIP | |||
| 2305673 | Anggota | Muhammad Zuhdann Izzatul Ulya | Bimbingan dan Konseling | FIP | |||
| 2301505 | Anggota | Yohanna Valentina Reva | Bimbingan dan Konseling | FIP | |||
| 7 | 2204386 | Ketua | RIESMA AULIA SALSABILA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kamda Cibiru | Winti Ananthia, S.Pd., M.Ed. | Pengembangan Pop Up Book Berbasis PowerPoint sebagai Media Interaktif dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Bermuatan Sex Education |
| 2201398 | Anggota | Aulia Zahra Ihsani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kamda Cibiru | |||
| 2308845 | Anggota | Rif’an Fazrin Zulfikar | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kamda Cibiru | |||
| 2308965 | Anggota | Rafi Nurfadly | Rekayasa Perangkat Lunak | Kamda Cibiru | |||
| 2205042 | Anggota | Indra Komara | Pendidikan Multimedia | Kamda Cibiru |
Semoga Tim Pimnas UPI 2024 berhasil mendapatkan juara.

