
Suwon, UPI
Prestasi gemilang kembali diraih oleh tim delegasi Indonesia dalam ajang internasional 19th International Mathematical Science & Creativity Competition (IMSCC) yang diselenggarakan di Gyeonggido Business & Science Accelerator (GBSA) Headquarters, Suwon, Korea Selatan. Sabtu, (18/10). Tim Indonesia berhasil membawa pulang sejumlah penghargaan dari berbagai kategori lomba, menegaskan kiprah Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi tinggi dalam pengembangan pendidikan sains, teknologi, dan kreativitas matematika di tingkat global.
Ajang ini diikuti oleh ratusan peserta dari 13 negara dan menjadi wadah bagi siswa untuk berinovasi dalam bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Delegasi Indonesia tampil sebagai perwakilan resmi setelah melalui seleksi dan pembinaan intensif dari ajang Indonesia Science Technology Engineering Mathematics Creativity Competition (ISTEMCC) yang diselenggarakan secara nasional sebelumnya.
Para pemenang dari ISTEMCC kemudian terpilih mewakili Indonesia untuk melanjutkan kompetisi ke tingkat internasional. Selama masa persiapan, tim delegasi mendapatkan pelatihan intensif oleh para instruktur dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) serta bimbingan langsung dari Irma Rahma Suwarma,Ph.D. dan Dr. rer.nat Omay Sumarna, M.Si. selaku dosen pembina dan pengarah tim. Pendampingan ini menjadi wujud nyata peran UPI dalam mendukung pengembangan talenta muda di bidang STEM, baik secara akademik maupun karakter.

Melalui dukungan UPI, program pelatihan bagi para delegasi menjadi salah satu bentuk program “berdampak” dari Pusat Unggulan STEM Education Creativity. Program ini tidak hanya berorientasi pada hasil kompetisi, tetapi juga menanamkan nilai kolaborasi, pemecahan masalah, dan inovasi berkelanjutan bagi peserta didik. Upaya ini sejalan dengan visi UPI sebagai universitas pelopor yang mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk menghasilkan generasi pendidik masa depan yang kreatif dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Pada kompetisi tahun ini, delegasi Indonesia berhasil meraih total 27 penghargaan internasional, yang terdiri atas 4 Grand Award, 8 Gold Award, 3 Silver Award, 5 Bronze Award, 3 Encouragement Award, dan 4 Special Award.
Kemenangan tim Indonesia ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga memperkuat posisi UPI sebagai institusi yang konsisten mencetak inovator muda di bidang STEM. Dengan semangat “Transforming Education Through Creativity and Collaboration,” UPI berkomitmen untuk terus memperluas kerja sama internasional dan mengembangkan ekosistem pembelajaran yang mendorong siswa berpikir lintas disiplin.
Sebagai tindak lanjut, UPI merekomendasikan strategi penguatan program pelatihan STEM berkelanjutan yang melibatkan sinergi antara universitas, sekolah, dan industri. Langkah ini diharapkan dapat memperluas dampak pendidikan berbasis sains dan kreativitas, memperkuat literasi STEM di Indonesia, serta mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global masa depan.
Selain memberikan kontribusi terhadap kemajuan pendidikan nasional, keberhasilan ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 4: Quality Education dan SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure. Melalui kompetisi ini, peserta didorong untuk berpikir kritis, berinovasi, dan mengembangkan solusi berbasis sains dan teknologi untuk menjawab tantangan global. (DN)

Berikut delegasi Indonesia yang berhasil meraih penghargaan
| No. | Grand Award | ||
| Kategori | Nama Tim | Nama Peserta | |
| 1 | Creativity III | The Martian Future | Rahsya Nur Arasy |
| Habibie Armstrong Jelanok | |||
| 2 | Mechatronics II | Babelmechatronics | Dipa Ahnaf Aridanty |
| Sakha Rasyid Widyapradipta | |||
| 3 | Mechatronics III | ARCHI-TREK | Bimo Harimurti P. R. |
| Azhar Arya Raditya | |||
| 4 | Capstone Design | Schrodigeng | Muhammad Hafizh Muliakoswara, S.Pd |
| Azzahra Salsabila | |||
| Khairunnisah | |||
| Diki Firmansyah | |||
| No | Gold Award | ||
| Kategori | Nama Tim | Nama Peserta | |
| 1 | Creativity II | Geodesic Smart | Arnashka Kiandari Junanta |
| Ganaka Ershaka Deandra | |||
| 2 | Invention & Maker | Afterschock | Mohammed Darrell Edgar Alghifari |
| Raifan Javas Rakhaveda | |||
| 3 | Invention & Maker | Espanix | Devano Rafif Alfarizky |
| Gabriel Christian Atmo Wiyono | |||
| 4 | Invention & Maker | M.A.R.S | Albert Nicholaus Su |
| 5 | Mechatronics I | D’Athena | Dewi Athena Tri Manjadda |
| 6 | Mechatronics III | 2 CHAMPIONS | Raden Rezky Alifiano Khalfani |
| Nyimas Aila Dinara | |||
| 7 | Mechatronics III | Golden Retriever | Ameera Nadhifah Salam |
| Kirana Annindya Larasati | |||
| 8 | Mechatronics III | Eight DMD | Iusthin Arsenio Dwindra |
| Hadwan Absyar Fazanur | |||
| No | Silver Award | ||
| Kategori | Nama Tim | Nama Peserta | |
| 1 | Mechatronics II | Neo rover | Azhar Mahardika Maulana |
| Ghazi Muhammad Hamiz Azizan | |||
| 2 | Capstone Design | 5 JAWARA | Muhammad Rayzard Tsaqif |
| Naufal Nur Akmal | |||
| Shalahuddin Nusa Djati | |||
| Steven Richard Jayden Sipayung | |||
| Tiara Kamila Suhendi | |||
| 3 | Capstone Design | S1CIKAL JAYA | Yudi Nugraha, S.Si |
| Risa Aisyah, S.Pd | |||
| Aldi Cahyadi, S.Pd | |||
| No | Bronze Award | ||
| Kategori | Nama Tim | Nama Peserta | |
| 1 | Creativity II | STELLAR | Moira Evangeline Chairil |
| 2 | Creativity III | SOLAR SPACE | Ratu Azzahra Ahmad |
| Kaifa Aira Nafka | |||
| 3 | Invention & Maker | Aetheris | Aleena Laquisha Erendira |
| Bhellatrix Seraph Giovaness | |||
| 4 | Mechatronics I | Joy | Joy Linda Ingram |
| 5 | Capstone Design | Solo Innovation | Athif Naufal Mufid, S.Pd., Gr. |
| Faris Naufal, S.Si | |||
| Dani Srihandayani, S.Kom | |||
| No | Encouragement Award | ||
| Kategori | Nama Tim | Nama Peserta | |
| 1 | Creativity III | Geoma | Nicole Ansica Awang |
| 2 | Creativity III | Tafuna Senshi | Alyssa Salsabiela Willys Setiawan |
| Clemira M. Azwakamal | |||
| 3 | Mechatronics I | SUBSPACE STARFORGE | Bayu Kresnamurti Ediwibowo Riyanto |
| Muhammad Athala Hanif | |||
| No | Special Award | ||
| Kategori | Nama Tim | Nama Peserta | |
| 1 | Creativity II | AstroLand | Parama Olivier Naqeeb Takazaki |
| 2 | Creativity II | Wonderchild | Rasheed Canino Tirtahusada |
| 3 | Mechatronics II | NEL | Nesha Estiandayani |
| Elora Heilma Ramadhani | |||
| 4 | Mechatronics II | Supernova | Aisy Haura Cassiopeia |
| Raihana Nashmia Jenie | |||


Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.